ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 05 มีนาคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (04/02/2564 ถึง 18/02/2564) |
12.40 | 12.40 | 11.50 | 11.60 | 12,890,600 | 153,392,570 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (07/01/2564 ถึง 03/02/2564) |
12.70 | 12.90 | 11.50 | 12.30 | 18,415,900 | 223,877,150 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
05/03/2564 | 11.60 | 12.20 | 11.50 | 12.10 | 514,400 | 6,169,800 |
04/03/2564 | 11.40 | 11.60 | 11.40 | 11.50 | 258,400 | 2,976,610 |
03/03/2564 | 10.90 | 11.40 | 10.90 | 11.40 | 2,381,400 | 26,951,420 |
02/03/2564 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 745,500 | 8,084,790 |
01/03/2564 | 10.90 | 11.00 | 10.70 | 10.80 | 571,800 | 6,202,420 |
25/02/2564 | 11.10 | 11.10 | 10.80 | 10.90 | 1,212,200 | 13,224,020 |
24/02/2564 | 11.30 | 11.30 | 10.90 | 11.10 | 496,600 | 5,474,010 |
23/02/2564 | 11.30 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 955,400 | 10,702,250 |
22/02/2564 | 11.60 | 11.60 | 11.20 | 11.20 | 1,208,600 | 13,638,890 |
19/02/2564 | 11.60 | 11.70 | 11.50 | 11.60 | 1,274,200 | 14,817,290 |
18/02/2564 | 11.90 | 12.00 | 11.50 | 11.60 | 841,900 | 9,855,830 |
17/02/2564 | 11.80 | 11.90 | 11.80 | 11.80 | 223,600 | 2,653,810 |
16/02/2564 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 2,656,000 | 31,340,800 |
15/02/2564 | 11.80 | 11.90 | 11.80 | 11.90 | 1,124,200 | 13,323,860 |
11/02/2564 | 11.90 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | 1,703,800 | 20,188,210 |
10/02/2564 | 12.00 | 12.00 | 11.60 | 11.90 | 1,657,200 | 19,639,450 |
09/02/2564 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 2,406,800 | 28,876,800 |
08/02/2564 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.00 | 1,636,500 | 19,736,210 |
05/02/2564 | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | 338,300 | 4,095,730 |
04/02/2564 | 12.40 | 12.40 | 12.10 | 12.10 | 302,300 | 3,681,870 |
03/02/2564 | 12.10 | 12.30 | 12.10 | 12.30 | 889,900 | 10,859,190 |
02/02/2564 | 12.10 | 12.20 | 11.80 | 12.10 | 518,000 | 6,224,130 |
01/02/2564 | 12.00 | 12.20 | 11.70 | 11.90 | 637,900 | 7,564,470 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น