เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 สิงหาคม 2566 ถึง 25 กันยายน 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29/08/2566 ถึง 11/09/2566)
10.50 10.70 10.30 10.50 7,478,979 78,432,850
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/07/2566 ถึง 28/08/2566)
10.70 10.90 10.40 10.50 20,921,885 219,687,310
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25/09/2566 10.20 10.20 9.95 10.10 1,912,548 19,158,305
22/09/2566 10.10 10.20 10.00 10.20 1,082,117 10,866,520
21/09/2566 10.10 10.10 10.00 10.00 1,252,766 12,543,550
20/09/2566 10.10 10.20 10.00 10.10 3,724,900 19,442,720
19/09/2566 10.30 10.30 10.10 10.10 2,611,199 26,601,310
18/09/2566 10.50 10.50 10.20 10.30 1,630,264 16,852,030
15/09/2566 10.40 10.50 10.30 10.50 1,960,000 20,471,570
14/09/2566 10.50 10.50 10.30 10.40 2,154,279 22,445,960
13/09/2566 10.50 10.60 10.40 10.40 1,297,994 13,678,820
12/09/2566 10.50 10.50 10.40 10.50 366,501 3,841,350
11/09/2566 10.50 10.60 10.40 10.50 309,289 3,237,340
08/09/2566 10.50 10.60 10.40 10.60 552,200 5,798,220
07/09/2566 10.30 10.50 10.30 10.40 240,914 2,505,110
06/09/2566 10.40 10.50 10.30 10.30 679,265 7,060,530
05/09/2566 10.50 10.60 10.30 10.40 1,377,817 14,355,610
04/09/2566 10.60 10.60 10.40 10.50 540,693 5,678,210
01/09/2566 10.70 10.70 10.50 10.60 165,509 1,750,830
31/08/2566 10.50 10.70 10.40 10.70 1,631,700 17,238,390
30/08/2566 10.60 10.60 10.40 10.60 1,478,273 15,521,560
29/08/2566 10.50 10.60 10.40 10.60 503,319 5,287,050
28/08/2566 10.40 10.50 10.40 10.50 840,067 8,761,500
25/08/2566 10.50 10.60 10.40 10.40 987,300 10,310,180
24/08/2566 10.50 10.50 10.40 10.40 587,214 6,139,670
23/08/2566 10.60 10.60 10.40 10.50 789,544 8,254,000
22/08/2566 10.50 10.60 10.50 10.60 1,534,579 13,056,630
21/08/2566 10.60 10.70 10.50 10.50 427,634 4,520,980
18/08/2566 10.70 10.80 10.70 10.80 502,800 5,405,820
17/08/2566 10.70 10.80 10.60 10.70 1,393,625 14,952,570
16/08/2566 10.70 10.90 10.70 10.80 1,370,800 14,797,230
15/08/2566 10.60 10.90 10.60 10.90 1,953,289 21,143,210
11/08/2566 10.70 10.80 10.60 10.60 1,970,036 20,998,050
10/08/2566 10.70 10.80 10.60 10.60 968,417 10,352,000
09/08/2566 10.80 10.90 10.60 10.70 1,824,052 19,477,210
08/08/2566 10.80 10.90 10.70 10.90 674,966 7,287,740
07/08/2566 10.80 10.80 10.70 10.80 832,796 8,969,960
04/08/2566 10.70 10.80 10.70 10.70 354,210 3,820,160
03/08/2566 10.60 10.80 10.60 10.70 1,176,874 12,587,450
02/08/2566 10.60 10.70 10.50 10.50 670,852 7,076,340

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น