ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 20 ธันวาคม 2567
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (21/11/2567 ถึง 04/12/2567) |
10.10 | 10.30 | 9.90 | 10.20 | 7,957,057 | 80,437,740 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24/10/2567 ถึง 20/11/2567) |
10.30 | 10.50 | 9.55 | 10.10 | 17,556,156 | 176,053,135 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20/12/2567 | 10.00 | 10.10 | 9.90 | 10.00 | 909,639 | 9,071,290 |
19/12/2567 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 1,404,509 | 14,099,890 |
18/12/2567 | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.10 | 648,106 | 6,608,560 |
17/12/2567 | 10.30 | 10.30 | 10.20 | 10.30 | 390,811 | 4,002,460 |
16/12/2567 | 10.30 | 10.40 | 10.20 | 10.30 | 1,730,561 | 17,767,400 |
13/12/2567 | 10.40 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | 1,243,552 | 12,915,660 |
12/12/2567 | 10.50 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | 1,581,651 | 16,476,290 |
11/12/2567 | 10.40 | 10.50 | 10.30 | 10.50 | 1,096,764 | 11,419,850 |
09/12/2567 | 10.30 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | 1,977,223 | 20,581,750 |
06/12/2567 | 10.20 | 10.40 | 10.20 | 10.40 | 1,498,809 | 15,425,990 |
04/12/2567 | 10.00 | 10.30 | 10.00 | 10.20 | 2,006,823 | 20,393,930 |
03/12/2567 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 309,539 | 3,102,500 |
02/12/2567 | 10.00 | 10.10 | 9.90 | 10.00 | 624,816 | 6,203,785 |
29/11/2567 | 10.00 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 333,850 | 3,329,575 |
28/11/2567 | 10.00 | 10.10 | 9.95 | 9.95 | 119,421 | 1,192,750 |
27/11/2567 | 10.20 | 10.30 | 10.00 | 10.00 | 524,059 | 5,275,430 |
26/11/2567 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 10.20 | 767,818 | 7,789,980 |
25/11/2567 | 10.00 | 10.10 | 9.95 | 9.95 | 792,798 | 7,929,765 |
22/11/2567 | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | 1,639,797 | 16,754,650 |
21/11/2567 | 10.10 | 10.20 | 9.95 | 10.20 | 838,136 | 8,465,375 |
20/11/2567 | 10.00 | 10.10 | 9.95 | 10.10 | 501,024 | 5,012,255 |
19/11/2567 | 9.90 | 10.00 | 9.85 | 9.95 | 576,931 | 5,722,630 |
18/11/2567 | 9.65 | 9.90 | 9.60 | 9.90 | 1,089,200 | 10,640,845 |
15/11/2567 | 9.75 | 9.75 | 9.55 | 9.60 | 1,238,137 | 11,932,375 |
14/11/2567 | 9.80 | 9.85 | 9.70 | 9.80 | 693,314 | 6,772,610 |
13/11/2567 | 9.90 | 9.90 | 9.75 | 9.85 | 510,685 | 5,004,915 |
12/11/2567 | 9.90 | 9.95 | 9.80 | 9.85 | 776,458 | 7,672,410 |
11/11/2567 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 318,889 | 3,160,675 |
08/11/2567 | 9.90 | 9.95 | 9.85 | 9.90 | 1,091,515 | 10,822,570 |
07/11/2567 | 10.00 | 10.00 | 9.75 | 9.85 | 1,923,492 | 19,004,340 |
06/11/2567 | 10.20 | 10.30 | 10.00 | 10.00 | 2,133,526 | 21,513,040 |
05/11/2567 | 10.30 | 10.30 | 10.10 | 10.10 | 837,082 | 8,522,150 |
04/11/2567 | 10.20 | 10.30 | 10.20 | 10.20 | 450,807 | 4,622,750 |
01/11/2567 | 10.30 | 10.30 | 10.20 | 10.30 | 646,403 | 6,600,900 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น