เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 11 มีนาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11/02/2568 ถึง 25/02/2568)
9.94 10.44 9.94 10.04 21,993,717 219,160,514
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/01/2568 ถึง 10/02/2568)
10.04 10.24 9.84 9.94 26,549,594 256,808,839
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11/03/2568 9.95 10.00 9.90 9.95 1,049,464 10,450,581
10/03/2568 10.00 10.10 9.95 9.95 1,337,254 13,362,573
07/03/2568 10.10 10.10 10.00 10.00 2,084,348 20,933,404
06/03/2568 10.10 10.10 10.00 10.10 2,310,531 23,231,800
05/03/2568 10.10 10.10 10.00 10.00 2,163,930 21,798,900
04/03/2568 10.10 10.20 10.00 10.10 1,075,853 10,873,400
03/03/2568 10.00 10.20 10.00 10.10 1,670,230 16,875,100
28/02/2568 10.04 10.14 9.94 10.14 1,298,689 13,068,600
27/02/2568 10.14 10.24 10.04 10.14 1,760,494 17,848,800
26/02/2568 10.14 10.24 10.04 10.14 2,441,071 24,812,500
25/02/2568 10.24 10.34 10.04 10.04 1,907,795 19,367,700
24/02/2568 10.34 10.44 10.14 10.34 4,295,219 44,271,700
21/02/2568 10.04 10.34 10.04 10.24 4,025,059 40,959,200
20/02/2568 10.04 10.24 10.04 10.14 2,135,690 21,687,500
19/02/2568 10.14 10.34 10.04 10.14 2,681,225 27,338,600
18/02/2568 10.14 10.24 10.04 10.14 1,948,701 19,836,000
17/02/2568 10.14 10.24 10.04 10.14 1,433,698 14,493,200
14/02/2568 10.14 10.24 10.04 10.04 1,687,806 17,112,629
13/02/2568 10.14 10.14 9.94 10.14 510,416 260,469
11/02/2568 9.94 10.14 9.94 10.14 1,368,108 13,833,516
10/02/2568 9.94 10.04 9.89 9.94 1,069,836 10,644,155
07/02/2568 9.94 10.04 9.84 9.94 1,216,485 12,069,600
06/02/2568 10.04 10.04 9.94 9.94 963,656 9,607
05/02/2568 10.04 10.14 9.94 10.14 1,025,382 10,307,454
04/02/2568 9.94 10.14 9.94 10.04 531,699 5,367,321
03/02/2568 9.94 10.14 9.94 9.94 3,367,781 33,584,312

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น