เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2566 ถึง 08 ธันวาคม 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10/11/2566 ถึง 23/11/2566)
9.65 10.80 9.50 10.00 30,483,551 297,878,510
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11/10/2566 ถึง 09/11/2566)
9.70 9.90 8.95 9.65 31,785,876 270,646,700
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08/12/2566 9.60 9.65 9.55 9.55 1,299,736 12,466,980
07/12/2566 9.65 9.65 9.55 9.55 1,437,112 13,782,740
06/12/2566 9.60 9.70 9.55 9.65 3,205,111 30,789,555
04/12/2566 9.75 9.75 9.65 9.65 867,857 8,390,740
01/12/2566 9.80 9.80 9.65 9.65 1,187,687 11,529,590
30/11/2566 9.90 9.90 9.80 9.80 1,820,201 17,910,055
29/11/2566 9.85 9.95 9.80 9.90 2,184,720 21,570,200
28/11/2566 9.75 9.85 9.75 9.85 960,334 9,409,405
27/11/2566 9.90 9.90 9.80 9.80 840,818 8,260,040
24/11/2566 9.90 10.00 9.85 9.85 3,849,012 38,278,885
23/11/2566 10.30 10.30 10.00 10.00 2,883,124 29,171,230
22/11/2566 10.40 10.40 10.10 10.20 2,460,502 25,287,600
21/11/2566 10.70 10.80 10.40 10.50 2,626,904 27,782,890
20/11/2566 10.60 10.80 10.60 10.70 5,272,220 56,234,960
17/11/2566 10.00 10.50 9.95 10.50 5,453,861 56,276,760
16/11/2566 9.70 10.10 9.70 9.95 2,798,480 27,780,120
15/11/2566 9.65 9.85 9.60 9.75 2,708,202 26,374,040
14/11/2566 9.65 9.65 9.50 9.55 2,422,201 11,666,075
13/11/2566 9.75 9.75 9.65 9.65 1,172,573 11,328,840
10/11/2566 9.65 9.75 9.50 9.75 2,685,484 25,975,995
09/11/2566 9.60 9.65 9.60 9.65 766,844 7,366,860
08/11/2566 9.65 9.65 9.55 9.65 660,797 6,358,765
07/11/2566 9.70 9.70 9.55 9.60 1,515,959 14,617,620
06/11/2566 9.30 9.65 9.30 9.65 1,549,854 14,727,805
03/11/2566 9.20 9.30 9.15 9.25 1,588,150 14,600,535
02/11/2566 9.05 9.25 9.05 9.15 819,557 7,496,700
01/11/2566 9.00 9.15 9.00 9.10 988,089 8,957,650

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น