ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2568 ถึง 08 มกราคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08/12/2568 ถึง 22/12/2568) |
9.75 | 10.30 | 9.70 | 10.10 | 14,523,482 | 146,082,697 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (07/11/2568 ถึง 04/12/2568) |
9.80 | 10.10 | 9.60 | 9.75 | 24,399,336 | 240,793,871 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 08/01/2569 | 10.60 | 10.80 | 10.60 | 10.70 | 730,351 | 7,797,891 |
| 07/01/2569 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.60 | 1,078,741 | 11,468,068 |
| 06/01/2569 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 910,360 | 9,706,101 |
| 05/01/2569 | 10.60 | 10.60 | 10.50 | 10.50 | 567,378 | 5,991,072 |
| 30/12/2568 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 600,712 | 6,407,713 |
| 29/12/2568 | 10.60 | 10.60 | 10.50 | 10.60 | 671,263 | 7,107,907 |
| 26/12/2568 | 10.60 | 10.60 | 10.40 | 10.60 | 1,548,559 | 16,281,305 |
| 25/12/2568 | 10.50 | 10.60 | 10.40 | 10.60 | 957,108 | 10,034,176 |
| 24/12/2568 | 10.40 | 10.60 | 10.30 | 10.50 | 2,661,223 | 27,777,404 |
| 23/12/2568 | 10.10 | 10.40 | 10.10 | 10.40 | 1,488,204 | 15,337,675 |
| 22/12/2568 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 1,953,426 | 19,703,902 |
| 19/12/2568 | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 1,856,234 | 18,733,372 |
| 18/12/2568 | 10.30 | 10.30 | 10.10 | 10.10 | 1,400,483 | 14,218,006 |
| 17/12/2568 | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | 2,137,436 | 21,787,277 |
| 16/12/2568 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.20 | 1,715,719 | 17,286,771 |
| 15/12/2568 | 9.95 | 10.30 | 9.95 | 10.10 | 1,990,829 | 20,171,179 |
| 12/12/2568 | 9.95 | 10.00 | 9.90 | 9.95 | 932,939 | 9,291,177 |
| 11/12/2568 | 9.80 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 855,158 | 8,474,668 |
| 09/12/2568 | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 707,625 | 6,907,770 |
| 08/12/2568 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 973,633 | 9,508,575 |
| 04/12/2568 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 560,303 | 5,461,964 |
| 03/12/2568 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 877,019 | 8,556,804 |
| 02/12/2568 | 9.80 | 9.85 | 9.60 | 9.75 | 2,979,916 | 28,886,412 |
| 01/12/2568 | 9.90 | 9.95 | 9.80 | 9.80 | 589,527 | 5,820,150 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
