เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 04 มิถุนายน 2567 ถึง 15 กรกฎาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/06/2567 ถึง 01/07/2567)
8.05 8.20 7.80 7.80 22,904,864 182,109,855
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/05/2567 ถึง 17/06/2567)
9.15 9.20 8.00 8.05 48,367,265 417,374,715
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15/07/2567 8.70 8.85 8.60 8.85 955,391 8,371,825
12/07/2567 8.35 8.80 8.35 8.75 2,398,848 20,426,545
11/07/2567 8.30 8.35 8.20 8.35 1,610,789 13,353,890
10/07/2567 8.40 8.45 8.30 8.30 1,425,127 2,778,470
09/07/2567 8.30 8.45 8.25 8.40 1,960,242 16,313,230
08/07/2567 7.80 8.30 7.80 8.25 1,077,971 8,790,590
05/07/2567 7.70 7.90 7.70 7.80 1,082,405 8,450,905
04/07/2567 7.65 7.75 7.65 7.70 1,140,287 8,778,080
03/07/2567 7.75 7.75 7.65 7.70 878,301 6,765,740
02/07/2567 7.80 7.85 7.70 7.70 1,631,034 12,619,650
01/07/2567 7.90 7.95 7.80 7.80 1,918,109 15,072,030
28/06/2567 7.95 7.95 7.85 7.95 2,212,034 17,476,910
27/06/2567 7.90 7.95 7.85 7.95 1,112,048 8,777,690
26/06/2567 7.85 7.95 7.85 7.90 752,222 5,928,095
25/06/2567 7.95 7.95 7.80 7.90 4,198,781 33,006,555
24/06/2567 8.10 8.10 7.90 7.95 2,921,797 23,259,400
21/06/2567 8.10 8.10 7.95 8.10 2,423,463 19,444,545
20/06/2567 8.00 8.15 7.95 8.10 2,065,385 16,604,915
19/06/2567 8.05 8.05 7.95 8.00 2,486,910 19,863,095
18/06/2567 8.05 8.20 8.00 8.00 2,814,115 22,676,620
17/06/2567 8.20 8.25 8.00 8.05 5,523,272 44,594,230
14/06/2567 8.10 8.30 8.10 8.25 2,478,001 20,329,615
13/06/2567 8.40 8.40 8.05 8.10 3,044,427 24,662,695
12/06/2567 8.50 8.50 8.35 8.40 1,593,103 13,416,900
11/06/2567 8.60 8.60 8.45 8.50 2,766,528 23,485,015
10/06/2567 8.60 8.65 8.50 8.60 1,549,397 13,284,160
07/06/2567 8.80 8.80 8.60 8.65 3,247,121 28,235,600
06/06/2567 8.90 8.95 8.75 8.80 1,843,924 16,289,300
05/06/2567 8.70 8.90 8.70 8.85 2,985,782 26,279,330
04/06/2567 8.65 8.75 8.65 8.70 938,100 8,159,245

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น