ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2569 ถึง 05 พฤษภาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (31/03/2569 ถึง 17/04/2569) |
10.20 | 10.60 | 10.00 | 10.60 | 13,641,008 | 140,217,587 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (02/03/2569 ถึง 30/03/2569) |
10.92 | 11.02 | 10.00 | 10.20 | 26,462,746 | 272,758,613 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 05/05/2569 | 10.90 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 821,233 | 8,871,977 |
| 30/04/2569 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.90 | 1,257,304 | 13,634,522 |
| 29/04/2569 | 10.70 | 10.90 | 10.60 | 10.90 | 2,540,776 | 27,513,318 |
| 28/04/2569 | 10.50 | 10.80 | 10.50 | 10.80 | 3,081,359 | 32,747,225 |
| 27/04/2569 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 1,368,842 | 14,409,829 |
| 24/04/2569 | 10.60 | 10.60 | 10.50 | 10.50 | 1,158,654 | 12,249,727 |
| 23/04/2569 | 10.70 | 10.70 | 10.40 | 10.60 | 2,410,496 | 25,473,322 |
| 22/04/2569 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 1,457,971 | 15,642,921 |
| 21/04/2569 | 10.60 | 10.80 | 10.60 | 10.80 | 1,372,321 | 14,683,865 |
| 20/04/2569 | 10.60 | 10.70 | 10.40 | 10.60 | 1,379,906 | 14,654,693 |
| 17/04/2569 | 10.50 | 10.60 | 10.40 | 10.60 | 1,454,214 | 15,240,807 |
| 16/04/2569 | 10.40 | 10.50 | 10.40 | 10.40 | 610,443 | 6,362,547 |
| 10/04/2569 | 10.40 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | 658,895 | 6,836,934 |
| 09/04/2569 | 10.40 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | 943,602 | 9,810,559 |
| 08/04/2569 | 10.30 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | 1,912,487 | 19,921,627 |
| 07/04/2569 | 10.20 | 10.40 | 10.20 | 10.20 | 1,120,663 | 11,498,769 |
| 03/04/2569 | 10.20 | 10.40 | 10.20 | 10.20 | 941,315 | 9,675,587 |
| 02/04/2569 | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.30 | 2,397,674 | 24,478,007 |
| 01/04/2569 | 10.10 | 10.20 | 10.10 | 10.10 | 1,845,989 | 18,652,409 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
