เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2568 ถึง 24 ตุลาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25/09/2568 ถึง 08/10/2568)
9.65 9.85 9.60 9.70 9,777,140 95,193,430
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28/08/2568 ถึง 24/09/2568)
9.20 10.10 8.85 9.60 31,246,725 293,251,845
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24/10/2568 9.70 9.75 9.65 9.65 2,031,033 19,666,952
22/10/2568 9.80 9.80 9.70 9.70 867,233 8,422,591
21/10/2568 9.75 9.80 9.70 9.80 317,700 3,098,850
20/10/2568 9.75 9.75 9.65 9.70 350,540 3,405,160
17/10/2568 9.65 9.80 9.65 9.75 4,094,965 39,834,666
16/10/2568 9.70 9.75 9.70 9.70 635,545 6,175,410
15/10/2568 9.75 9.75 9.65 9.65 936,880 9,088,795
14/10/2568 9.60 9.75 9.60 9.70 522,194 5,057,879
10/10/2568 9.75 9.75 9.60 9.65 511,715 4,950,405
09/10/2568 9.70 9.75 9.65 9.70 391,581 3,794,403
08/10/2568 9.75 9.75 9.65 9.70 1,772,431 17,208,346
07/10/2568 9.75 9.80 9.70 9.75 1,335,553 13,012,040
06/10/2568 9.80 9.80 9.65 9.70 1,910,524 18,560,100
03/10/2568 9.80 9.80 9.70 9.80 597,236 5,826,720
02/10/2568 9.85 9.85 9.75 9.80 527,571 5,166,001
01/10/2568 9.80 9.85 9.75 9.85 758,041 7,442,670
30/09/2568 9.80 9.85 9.70 9.85 973,870 9,510,236
29/09/2568 9.70 9.85 9.70 9.85 773,330 7,575,359
26/09/2568 9.65 9.70 9.65 9.70 482,530 4,668,746
25/09/2568 9.65 9.70 9.60 9.60 646,054 6,223,212
24/09/2568 9.65 9.70 9.55 9.60 1,750,856 16,871,573
23/09/2568 9.50 9.65 9.45 9.60 852,100 8,144,417
22/09/2568 9.85 9.85 9.45 9.45 2,133,005 20,434,531
19/09/2568 9.85 9.85 9.70 9.85 988,777 9,682,340
18/09/2568 10.00 10.00 9.75 9.85 1,150,196 11,412,607
17/09/2568 10.00 10.10 9.80 9.90 3,711,702 36,820,818
16/09/2568 9.70 10.00 9.70 10.00 1,204,709 11,865,597
15/09/2568 9.55 9.75 9.55 9.65 1,418,971 13,690,177
12/09/2568 9.45 9.55 9.35 9.55 1,411,867 13,406,600
11/09/2568 9.20 9.40 9.20 9.40 1,979,967 18,430,374
10/09/2568 9.30 9.30 9.20 9.20 951,180 8,791,393
09/09/2568 9.20 9.30 9.15 9.30 1,044,926 9,476,850
08/09/2568 9.05 9.20 9.05 9.15 1,435,171 13,118,544
05/09/2568 8.95 9.00 8.90 9.00 1,763,188 15,792,002
04/09/2568 8.95 9.00 8.85 8.95 1,775,258 15,838,458
03/09/2568 9.05 9.05 8.90 8.95 3,181,838 28,578,457
02/09/2568 9.15 9.15 9.00 9.05 1,169,978 10,603,552
01/09/2568 9.10 9.15 9.10 9.10 919,123 8,382,405

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น