ปี 2563
งบการเงิน | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
---|---|---|
งบการเงินรายปี 2563 | 0.73 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 | 0.52 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 | 0.38 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 | 0.36 MB | ดาวน์โหลด PDF |
ปี 2562
งบการเงิน | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
---|---|---|
งบการเงินรายปี 2562 | 0.67 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 | 0.53 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 | 0.52 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 | 0.55 MB | ดาวน์โหลด PDF |
ปี 2561
งบการเงิน | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
---|---|---|
งบการเงินรายปี 2561 | 0.60 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 | 0.44 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 | 0.44 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 | 0.40 MB | ดาวน์โหลด PDF |
ปี 2560
งบการเงิน | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
---|---|---|
งบการเงินรายปี 2560 | 0.60 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 | 0.55 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 | 0.29 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 | 0.27 MB | ดาวน์โหลด PDF |
ปี 2559
งบการเงิน | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
---|---|---|
งบการเงินรายปี 2559 | 0.69 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 | 0.24 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 | 0.26 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 | 0.26 MB | ดาวน์โหลด PDF |
ปี 2558
งบการเงิน | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
---|---|---|
งบการเงินรายปี 2558 | 0.32 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 | 0.25 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 | 0.24 MB | ดาวน์โหลด PDF |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 | 0.28 MB | ดาวน์โหลด PDF |
ปี 2557
งบการเงิน | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
---|---|---|
งบการเงินรายปี 2557 | 0.35 MB | ดาวน์โหลด PDF |