เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มีนาคม 2569 ถึง 10 เมษายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13/03/2569 ถึง 26/03/2569)
10.30 10.40 10.00 10.10 9,171,132 93,547,278
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12/02/2569 ถึง 12/03/2569)
10.82 11.12 10.10 10.40 37,381,139 398,525,853
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10/04/2569 10.40 10.50 10.30 10.40 658,895 6,836,934
09/04/2569 10.40 10.50 10.30 10.40 943,602 9,810,559
08/04/2569 10.30 10.50 10.30 10.40 1,912,487 19,921,627
07/04/2569 10.20 10.40 10.20 10.20 1,120,663 11,498,769
03/04/2569 10.20 10.40 10.20 10.20 941,315 9,675,587
02/04/2569 10.20 10.30 10.10 10.30 2,397,674 24,478,007
01/04/2569 10.10 10.20 10.10 10.10 1,845,989 18,652,409
31/03/2569 10.20 10.20 10.00 10.10 1,755,726 17,740,341
30/03/2569 10.20 10.30 10.10 10.20 612,361 6,241,177
27/03/2569 10.20 10.20 10.10 10.20 939,810 9,548,687
26/03/2569 10.10 10.20 10.10 10.10 634,160 6,418,557
25/03/2569 10.20 10.20 10.00 10.20 1,384,441 14,025,571
24/03/2569 10.20 10.20 10.10 10.10 1,696,665 17,163,137
23/03/2569 10.20 10.30 10.10 10.10 730,154 7,448,495
20/03/2569 10.20 10.30 10.20 10.30 727,575 7,478,352
19/03/2569 10.20 10.30 10.10 10.20 1,531,508 15,619,192
18/03/2569 10.30 10.40 10.20 10.30 466,420 4,804,477
17/03/2569 10.30 10.40 10.20 10.30 823,878 8,485,026
16/03/2569 10.20 10.40 10.20 10.30 720,631 7,411,331
13/03/2569 10.30 10.30 10.20 10.30 455,700 4,693,140
12/03/2569 10.30 10.40 10.20 10.40 704,477 7,261,709
11/03/2569 10.20 10.40 10.20 10.40 3,250,816 33,471,328
10/03/2569 10.20 10.30 10.20 10.20 1,006,598 10,292,878
09/03/2569 10.20 10.30 10.10 10.20 1,122,427 11,420,275
06/03/2569 10.20 10.30 10.10 10.20 1,204,008 12,316,820
05/03/2569 10.40 10.50 10.20 10.30 2,250,661 23,228,714
04/03/2569 10.62 10.62 10.23 10.43 4,148,716 43,073,764
02/03/2569 10.92 11.02 10.72 10.72 2,051,740 22,355,983

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น